Hogyan tervezzük meg hatékonyan nappalink világítását?
Cikkünkben segítünk megtervezni a nappali világítását a megfelelő fényerő kiszámításától egészen a megfelő lámpatípusok kiválasztásáig.
Hogyan tudjuk kiszámítani, hogy mekkora fényerőre van szükségünk?
A tervezés során nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a nappali szobánk méreteivel. Amennyiben ez nincs meg pontosan, le kell mérni. Erre azért van szükség, mert azt, hogy hány csillárt, függőlámpát és egyéb kiegészítő világítást kell használni ez alapján lehet eldönteni pontosan.
Az alábbi táblázat megmutatja, hogy hányszor hány méteres nappali helyiségben mekkora fényerő szűkséges.
x | 2,4 m | 3 m | 3,65 m | 4,25 m | 4,85 m | 5,5m | 6 m | 6,7 m | 7,3 m | |||||||||
2,4 m | 1433 | lumen | 1920 | lumen | 2304 | lumen | 2688 | lumen | 3072 | lumen | 3456 | lumen | 3840 | lumen | 4224 | lumen | 4608 | lumen |
3 m | 1920 | lumen | 2400 | lumen | 2880 | lumen | 3360 | lumen | 3840 | lumen | 4320 | lumen | 4800 | lumen | 5280 | lumen | 5760 | lumen |
3,65 m | 2304 | lumen | 2880 | lumen | 3456 | lumen | 4032 | lumen | 4608 | lumen | 5184 | lumen | 5760 | lumen | 6336 | lumen | 6912 | lumen |
4,25 m | 2688 | lumen | 3360 | lumen | 4032 | lumen | 4704 | lumen | 5376 | lumen | 6048 | lumen | 6720 | lumen | 7392 | lumen | 8064 | lumen |
4,85 m | 3072 | lumen | 3840 | lumen | 4608 | lumen | 5376 | lumen | 6144 | lumen | 6912 | lumen | 7680 | lumen | 8448 | lumen | 9216 | lumen |
5,5 m | 3456 | lumen | 4320 | lumen | 5184 | lumen | 6048 | lumen | 6912 | lumen | 7776 | lumen | 8640 | lumen | 9504 | lumen | 10368 | lumen |
6 m | 2240 | lumen | 4800 | lumen | 5760 | lumen | 7200 | lumen | 7680 | lumen | 8640 | lumen | 9600 | lumen | 10560 | lumen | 11520 | lumen |
6,7 m | 4224 | lumen | 5280 | lumen | 6336 | lumen | 7392 | lumen | 8448 | lumen | 9504 | lumen | 10560 | lumen | 11616 | lumen | 12672 | lumen |
7,3 m | 4608 | lumen | 5760 | lumen | 6912 | lumen | 8064 | lumen | 9216 | lumen | 10368 | lumen | 11520 | lumen | 12672 | lumen | 13824 | lumen |
Természetesen ezek megközelítő értékek, ha nagybb fényt szeretne semmi akadálya.
Mi van akkor ha nem LED lámpákat használok?
Amennyiben nem szeretne LED lámpát használni otthonába, hanem olyan terméket például klasszikus csillárt választ, amelyben hagyományos foglalatokat szerelt a lámpagyártó érdemes az egyes LED fényforrások fényerejét figyelembe venni és 25-30%-kal nagyobb fényerővel rendelkező fényforrást használni a lámpabúrák, lámpaernyők miatt.
Milyen lámpákat használjak a nappali világításához?
A nappaliszoba fővilágítása általában egy-két csillár vagy függőlámpa, esetleg mennyezeti lámpa. Az ultra modern otthonokban pedig sínes lámparendszerek és álmennyezetbe építhető lámpatsetek.
Először tehát érdemes a fővilágítást meghatározni.
Kiegészítő világítás a nappaliban
Nappali szoba megvilágításában fontos szerepet kapnak azok az állólámpák, asztali lámpák, falilámpák, amelyek a közlponti világítás kiegészítésére szolgálnak.
Sokkal kellemesebb az időtöltés például egy esti pohárbor mellett akkor, ha a nappalink nem borul rivalda fénybe, hanem egy állólámpa vagy néhány fali lámpa kellemes hangulatot teremt. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy egy vendégség alatt sziporkázzon a nappalink. A kiegészítő világításkok ehhez is sokban hozzájárulnak.